Legislação e Tarifas
| ESTRUTURA TARIFÁRIA - VALORES EM R$ | |||
| CATEGORIA | FAIXA DE CONSUMO | TARIFA DE ÁGUA / SAAEC | TARIFA DE ESGOTO / Ambiental Crato |
| SOCIAL | Até 10 m³ 11 a 13 m³ 14 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 14,49 R$ 3,53 R$ 4,00 R$ 4,72 R$ 6,27 R$ 6,84 R$ 7,80 | R$ 17,34 R$ 4,65 R$ 5,26 R$ 6,18 R$ 10,03 R$ 11,33 R$ 14,26 |
| RESIDENCIAL | Até 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 27,65 R$ 4,71 R$ 6,27 R$ 6,83 R$ 7,80 | R$ 34,79 R$ 6,18 R$ 10,03 R$ 11,33 R$ 14,26 |
| NÃO RESIDENCIAL (Comercial, Industrial e Público) | Até 10 m³ 11 a 50 m³ 51 a 70 m³ Acima de 71 m³ | R$ 51,36 R$ 6,83 R$ 8,61 R$ 10,33 | R$ 67,52 R$ 11,72 R$ 14,35 R$ 17,72 |
| ESTRUTURA TARIFÁRIA - VALORES EM R$ | |||
| CATEGORIA | FAIXA DE CONSUMO | TARIFA DE ÁGUA / SAAEC | TARIFA DE ESGOTO / Ambiental Crato |
| SOCIAL | Até 10 m³ 11 a 13 m³ 14 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 14,49 R$ 3,53 R$ 4,00 R$ 4,72 R$ 6,27 R$ 6,84 R$ 7,80 | R$ 16,91 R$ 4,53 R$ 5,13 R$ 6,03 R$ 9,78 R$ 11,05 R$ 13,91 |
| RESIDENCIAL | Até 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 27,65 R$ 4,71 R$ 6,27 R$ 6,83 R$ 7,80 | R$ 33,92 R$ 6,03 R$ 9,78 R$ 11,05 R$ 13,91 |
| NÃO RESIDENCIAL (Comercial, Industrial e Público) | Até 10 m³ 11 a 50 m³ 51 a 70 m³ Acima de 71 m³ | R$ 51,36 R$ 6,83 R$ 8,61 R$ 10,33 | R$ 65,84 R$ 11,43 R$ 13,99 R$ 17,28 |
| ESTRUTURA TARIFÁRIA - VALORES EM R$ | |||
| CATEGORIA | FAIXA DE CONSUMO | TARIFA DE ÁGUA / SAAEC | TARIFA DE ESGOTO / Ambiental Crato |
| SOCIAL | Até 10 m³ 11 a 13 m³ 14 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 14,01 R$ 3,41 R$ 3,87 R$ 4,56 R$ 6,06 R$ 6,61 R$ 7,54 | R$ 16,63 R$ 4,45 R$ 5,04 R$ 5,93 R$ 9,62 R$ 10,86 R$ 13,68 |
| RESIDENCIAL | Até 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 26,73 R$ 4,55 R$ 6,06 R$ 6,60 R$ 7,54 | R$ 33,36 R$ 5,93 R$ 9,62 R$ 10,86 R$ 13,68 |
| NÃO RESIDENCIAL (Comercial, Industrial e Público) | Até 10 m³ 11 a 50 m³ 51 a 70 m³ Acima de 71 m³ | R$ 49,65 R$ 6,60 R$ 8,32 R$ 9,99 | R$ 64,74 R$ 11,24 R$ 13,76 R$ 16,99 |
| ESTRUTURA TARIFÁRIA - VALORES EM R$ | |||
| CATEGORIA | FAIXA DE CONSUMO | TARIFA DE ÁGUA / SAAEC | TARIFA DE ESGOTO / Ambiental Crato |
| SOCIAL | Até 10 m³ 11 a 13 m³ 14 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 14,00 R$ 3,41 R$ 3,87 R$ 4,56 R$ 6,06 R$ 6,61 R$ 7,54 | R$ 15,58 R$ 4,17 R$ 4,72 R$ 5,56 R$ 9,02 R$ 10,18 R$ 12,82 |
| RESIDENCIAL | Até 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 26,74 R$ 4,56 R$ 6,06 R$ 6,61 R$ 7,54 | R$ 31,27 R$ 5,56 R$ 9,02 R$ 10,18 R$ 12,82 |
| NÃO RESIDENCIAL (Comercial, Industrial e Público) | Até 10 m³ 11 a 50 m³ 51 a 70 m³ Acima de 71 m³ | R$ 45,65 R$ 6,61 R$ 8,33 R$ 9,99 | R$ 60,69 R$ 10,53 R$ 12,89 R$ 15,92 |
| ESTRUTURA TARIFÁRIA - VALORES EM R$ | |||
| CATEGORIA | FAIXA DE CONSUMO | TARIFA DE ÁGUA / SAAEC | TARIFA DE ESGOTO / Ambiental Crato |
| SOCIAL | Até 10 m³ 11 a 13 m³ 14 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 13,24 R$ 3,22 R$ 3,65 R$ 4,30 R$ 5,72 R$ 6,24 R$ 7,12 | R$ 14,81 R$ 3,96 R$ 4,49 R$ 5,28 R$ 8,57 R$ 9,67 R$ 12,18 |
| RESIDENCIAL | Até 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 25,24 R$ 4,30 R$ 5,72 R$ 6,24 R$ 7,12 | R$ 29,71 R$ 5,28 R$ 8,57 R$ 9,67 R$ 12,18 |
| NÃO RESIDENCIAL (Comercial, Industrial e Público) | Até 10 m³ 11 a 50 m³ 51 a 70 m³ Acima de 71 m³ | R$ 46,87 R$ 6,24 R$ 7,86 R$ 9,43 | R$ 57,65 R$ 10,01 R$ 12,25 R$ 15,13 |
| CATEGORIA | FAIXA DE CONSUMO | TARIFA DE ÁGUA / SAAEC | TARIFA DE ESGOTO / ACR |
| SOCIAL | Até 10 m³ 11 a 13 m³ 14 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 14,49 R$ 3,53 R$ 4,00 R$ 4,72 R$ 6,27 R$ 6,84 R$ 7,80 | R$ 17,34 R$ 4,65 R$ 5,26 R$ 6,18 R$ 10,03 R$ 11,33 R$ 14,26 |
A adesão ao programa é simples e pode ser feita de onde você estiver via canais digitais, disponíveis 24h ou se preferir, pode comparecer em nossa loja de atendimento presencial.
Ao se cadastrar, o cliente garante 50% de desconto no pagamento da tarifa de água e esgoto, pois o benefício recai sobre a primeira faixa de consumo, que vai de 0 a 10 metros cúbicos por mês. Isso representa 10 caixas de mil litros de água. Os dados estão à disposição dos clientes na própria fatura mensal conforme determina a Lei 3. 738/21.
Como funciona a Tarifa Social de Água e Esgoto
Ao se cadastrar, o cliente obtém 50% de desconto no pagamento da tarifa de água e esgoto, pois o benefício recai sobre a primeira faixa de consumo, que vai de 0 a 10 metros cúbicos por mês. Isso representa 10 caixas de mil litros de água.
Confira os requisitos para aderir ao benefício:
• Ser cliente da classe residencial;
• Ser titular da ligação de água, proprietário, possuidor legítimo ou inquilino;
• Estar inscrito no Programa Bolsa Família do Governo Federal;
• Possuir ligação de água hidrometrada, sem violação, adulteração ou fraude.
Como faço para aderir
O cadastro pode ser feito de onde você estiver via canais digitais da concessionária, disponíveis 24h ou se preferir, pode comparecer em nossa loja de atendimento presencial. A adesão ao programa é simples e de forma gratuita.
Quais os documentos necessários
Para se cadastrar e receber o benefício da Tarifa Social é preciso apresentar:
• Número de Inscrição no Programa Bolsa Família (NIS);
• Documentos que comprovem a titularidade da ligação de água;
• RG;
• CPF e
• Comprovante de residência.
Como é feito o cálculo
O benefício da Tarifa Social recai sobre a primeira faixa de consumo, que vai de 0 (zero) a 10 (dez) metros cúbicos/mês para 0 (zero) metros cúbicos/mês, com desconto de 50% (cinquenta por cento).
– O consumo acima de 11 (onze) e até 13 (treze) metros cúbicos de água por mês, o desconto será de 25% (vinte e cinco por cento);
– Para consumo acima de 14 (quatorze) e até 15 (quinze) metros cúbicos de água por mês, o desconto será de 15% (quinze por cento);
– Para consumo superior a 15 (quinze) metros cúbicos de água por mês, não haverá desconto.
| Serviços Complementares | ||
| Instalação de novo hidrômetro | R$ 270,51 | Ambiental Crato |
| Aferição de hidrômetro | R$ 98,04 | Ambiental Crato |
| Aferição de hidrômetro novo | R$ 51,47 | Ambiental Crato |
| Deslocamento de hidrômetro | R$ 125 | Ambiental Crato |
| Extrato de débito | R$ 2,03 | Ambiental Crato |
| Corte a pedido do cliente | R$ 31,90 | Ambiental Crato |
| Destamponamento da ligação de esgoto | R$ 107,78 | Ambiental Crato |
| Religação por economia | R$ 12,19 | Ambiental Crato |
| Escavação de vala (metro linear) | R$ 9,88 | Ambiental Crato |
| Pavimentação em calçamento com pedra tosca (metro linear) | R$ 12,35 | Ambiental Crato |
| Pavimentação asfáltica - metro linear (acima de 6 m) | R$ 19,83 | Ambiental Crato |
| Religação de Urgência (Prazo de 24h) | R$ 52,15 | Ambiental Crato |
| Esgotamento de efluentes (zona urbana) | R$ 67,97/m³ + 1,52/km | Ambiental Crato |
| Esgotamento de efluentes (zona rural) | R$ 67,97/m³ + 1,52/km | Ambiental Crato |
| INFRAÇÕES | ||
| Ligação clandestina | R$965,53 | Ambiental Crato |
| Religação clandestina | R$1.931,06 | Ambiental Crato |
| Violação de lacre | R$204,60 | Ambiental Crato |
| Violação de hidrômetro | R$416,86 | Ambiental Crato |
| Supressão de hidrômetro | R$416,86 | Ambiental Crato |
| BY-Pass | R$965,53 | Ambiental Crato |
| Serviços Complementares | ||
| Instalação de novo hidrômetro | R$ 270,51 | Ambiental Crato |
| Aferição de hidrômetro | R$ 98,04 | Ambiental Crato |
| Aferição de hidrômetro novo | R$ 51,47 | Ambiental Crato |
| Deslocamento de hidrômetro | R$ 125 | Ambiental Crato |
| Extrato de débito | R$ 2,03 | Ambiental Crato |
| Corte a pedido do cliente | R$ 31,90 | Ambiental Crato |
| Destamponamento da ligação de esgoto | R$ 107,78 | Ambiental Crato |
| Religação por economia | R$ 12,19 | Ambiental Crato |
| Escavação de vala (metro linear) | R$ 9,88 | Ambiental Crato |
| Pavimentação em calçamento com pedra tosca (metro linear) | R$ 12,35 | Ambiental Crato |
| Pavimentação asfáltica - metro linear (acima de 6 m) | R$ 19,83 | Ambiental Crato |
| Religação de Urgência (Prazo de 24h) | R$ 52,15 | Ambiental Crato |
| Esgotamento de efluentes (zona urbana) | R$ 67,97/m³ + 1,52/km | Ambiental Crato |
| Esgotamento de efluentes (zona rural) | R$ 67,97/m³ + 1,52/km | Ambiental Crato |
| INFRAÇÕES | ||
| Ligação clandestina | R$965,53 | Ambiental Crato |
| Religação clandestina | R$1.931,06 | Ambiental Crato |
| Violação de lacre | R$204,60 | Ambiental Crato |
| Violação de hidrômetro | R$416,86 | Ambiental Crato |
| Supressão de hidrômetro | R$416,86 | Ambiental Crato |
| BY-Pass | R$965,53 | Ambiental Crato |