Legislação e Tarifas
ESTRUTURA TARIFÁRIA - VALORES EM R$ | |||
---|---|---|---|
CATEGORIA | FAIXA DE CONSUMO | TARIFA DE ÁGUA / SAAEC | TARIFA DE ESGOTO / Ambiental Crato |
SOCIAL | Até 10 m³ 11 a 13 m³ 14 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 14,01 R$ 3,41 R$ 3,87 R$ 4,56 R$ 6,06 R$ 6,61 R$ 7,54 | R$ 16,63 R$ 4,45 R$ 5,04 R$ 5,93 R$ 9,62 R$ 10,86 R$ 13,68 |
RESIDENCIAL | Até 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 26,73 R$ 4,55 R$ 6,06 R$ 6,60 R$ 7,54 | R$ 33,36 R$ 5,93 R$ 9,62 R$ 10,86 R$ 13,68 |
NÃO RESIDENCIAL (Comercial, Industrial e Público) | Até 10 m³ 11 a 50 m³ 51 a 70 m³ Acima de 71 m³ | R$ 49,65 R$ 6,60 R$ 8,32 R$ 9,99 | R$ 64,74 R$ 11,24 R$ 13,76 R$ 16,99 |
ESTRUTURA TARIFÁRIA - VALORES EM R$ | |||
CATEGORIA | FAIXA DE CONSUMO | TARIFA DE ÁGUA / SAAEC | TARIFA DE ESGOTO / Ambiental Crato |
SOCIAL | Até 10 m³ 11 a 13 m³ 14 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 13,24 R$ 3,22 R$ 3,65 R$ 4,30 R$ 5,72 R$ 6,24 R$ 7,12 | R$ 14,81 R$ 3,96 R$ 4,49 R$ 5,28 R$ 8,57 R$ 9,67 R$ 12,18 |
RESIDENCIAL | Até 10 m³ 11 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 25,24 R$ 4,30 R$ 5,72 R$ 6,24 R$ 7,12 | R$ 29,71 R$ 5,28 R$ 8,57 R$ 9,67 R$ 12,18 |
NÃO RESIDENCIAL (Comercial, Industrial e Público) | Até 10 m³ 11 a 50 m³ 51 a 70 m³ Acima de 71 m³ | R$ 46,87 R$ 6,24 R$ 7,86 R$ 9,43 | R$ 57,65 R$ 10,01 R$ 12,25 R$ 15,13 |
CATEGORIA | FAIXA DE CONSUMO | TARIFA DE ÁGUA / SAAEC | TARIFA DE ESGOTO / ACR |
SOCIAL | Até 10 m³ 11 a 13 m³ 14 a 15 m³ 16 a 20 m³ 21 a 30 m³ 31 a 50 m³ Acima de 51 m³ | R$ 13,24 R$ 3,22 R$ 3,65 R$ 4,30 R$ 5,72 R$ 6,24 R$ 7,12 | R$ 16,63 R$ 4,45 R$ 5,04 R$ 5,93 R$ 9,62 R$ 10,86 R$ 13,68 |
A adesão ao programa é simples e pode ser feita de onde você estiver via canais digitais, disponíveis 24h ou se preferir, pode comparecer em nossa loja de atendimento presencial.
Ao se cadastrar, o cliente garante 50% de desconto no pagamento da tarifa de água e esgoto, pois o benefício recai sobre a primeira faixa de consumo, que vai de 0 a 10 metros cúbicos por mês. Isso representa 10 caixas de mil litros de água. Os dados estão à disposição dos client na própria fatura mensal conforme determina a Lei 3. 738/21.
Como funciona a Tarifa Social de Água e Esgoto
Ao se cadastrar, o cliente obtém 50% de desconto no pagamento da tarifa de água e esgoto, pois o benefício recai sobre a primeira faixa de consumo, que vai de 0 a 10 metros cúbicos por mês. Isso representa 10 caixas de mil litros de água.
Confira os requisitos para aderir ao benefício:
• Ser cliente da classe residencial;
• Ser titular da ligação de água, proprietário, possuidor legítimo ou inquilino;
• Estar inscrito no Programa Bolsa Família do Governo Federal;
• Possuir ligação de água hidrometrada, sem violação, adulteração ou fraude.
Como faço para aderir
O cadastro pode ser feito de onde você estiver via canais digitais da concessionária, disponíveis 24h ou se preferir, pode comparecer em nossa loja de atendimento presencial. A adesão ao programa é simples e de forma gratuita.
Quais os documentos necessários
Para se cadastrar e receber o benefício da Tarifa Social é preciso apresentar:
• Número de Inscrição no Programa Bolsa Família (NIS);
• Documentos que comprovem a titularidade da ligação de água;
• RG;
• CPF e
• Comprovante de residência.
Como é feito o cálculo
O benefício da Tarifa Social recai sobre a primeira faixa de consumo, que vai de 0 (zero) a 10 (dez) metros cúbicos/mês para 0 (zero) metros cúbicos/mês, com desconto de 50% (cinquenta por cento).
– O consumo acima de 11 (onze) e até 13 (treze) metros cúbicos de água por mês, o desconto será de 25% (vinte e cinco por cento);
– Para consumo acima de 14 (quatorze) e até 15 (quinze) metros cúbicos de água por mês, o desconto será de 15% (quinze por cento);
– Para consumo superior a 15 (quinze) metros cúbicos de água por mês, não haverá desconto.
Ano | Vigência | Percentual (%) | Observações |
2022 | 02 de março de 2022 | 0% | EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2022.06.01.1- PROPOSTA (K=0,9871) |
2023 | 01 de setembro de 2023 | 12,29% | RESOLUÇÃO ARIS CE Nº 28, DE 28 DE JULHO DE 2023 |
Instalação de novo hidrômetro | R$ 259,37 | Ambiental Crato |
Aferição de hidrômetro | R$ 94,00 | Ambiental Crato |
Aferição de hidrômetro novo | R$ 46,35 | Ambiental Crato |
Deslocamento de hidrômetro | R$ 119,85 | Ambiental Crato |
Extrato de débito | R$ 1,95 | Ambiental Crato |
Corte a pedido do cliente | R$ 30,59 | Ambiental Crato |
Destamponamento da ligação de esgoto | R$ 103,00 | Ambiental Crato |
Religação por economia | R$ 11,69 | Ambiental Crato |
Escavação de vala (metro linear) | R$ 9,47 | Ambiental Crato |
Pavimentação em calçamento com pedra tosca (metro linear) | R$ 11,84 | Ambiental Crato |
Pavimentação asfáltica - metro linear (acima de 6 m) | R$ 19,02 | Ambiental Crato |
Religação de Urgência (Prazo de 4h) | R$ 86,03 | Ambiental Crato |
Esgotamento de efluentes (zona urbana) | R$ 65,17/m³ + 1,46/km | Ambiental Crato |
Esgotamento de efluentes (zona rural) | R$ 65,17/m³ + 1,46/km | Ambiental Crato |
Instalação de Caixa de Hidrômetro – Padronização | R$ 109,80 | Ambiental Crato |
Infrações | |
SERVIÇOS | CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 2022.06.01.1 |
Ligação Clandestina | R$ 941,54 |
Religação Clandestina | R$ 1.883,08 |
Violação de Lacre | R$ 199,52 |
Violação de Hidrômetro | R$ 406,50 |
Supressão de Hidrômetro | R$ 406,50 |
BY-PASS (desvio de água a partir de um ponto instalado indevidamente antes do hidrômetro que impede que o aparelho meça o consumo real) | R$ 941,54 |
Danificação Proposital, inversão, retirada do hidrômetro ou uso de dispositivo que ocasione o mau funcionamento do hidrômetro. | R$ 870,94 |
Impedimento Voluntário | R$ 290,29 |
Intervenção ou danificação de qualquer natureza, nas instalações do sistemas públicos de água | R$ 1.451,58 |